Prezentujemy dla Ciebie w jednym miejscu informacje o produktach bankowych takich jak kredyty mieszkaniowe, kredyty gotówkowe, kredyty hipoteczne, kredyty konsolidacyjne, konta bankowe, lokaty, ubezpieczenia, inwestycje i wiele innych, Prezentujemy oferty bankowe dla osób indywidualnych i firm z najlepszych banków i instytucji finansowych.
Kredyty hipoteczne
Bank   | Rata   | Prowizja
| Oprocentowanie rzeczywiste   | Dalej-Szczegóły |
 Kredyt hipoteczny | 1 260,19 PLN | 1,50 % | 6,82 % | Dalej Szczegóły |
 Kredyt mieszkaniowy | 1 227,53 PLN | 2,00 % | 6,83 % | Dalej Szczegóły |
 Mieszkaniowy kredyt hipoteczny | 1 260,19 PLN | 1,60 % | 6,88 % | Dalej Szczegóły |
 Kredyt hipoteczny | 1 273,36 PLN | 1,00 % | 6,90 % | Dalej Szczegóły |
 Kredyt hipoteczny | 1 272,04 PLN | 0,00 % | 6,92 % | Dalej Szczegóły |
 "WŁASNY KĄT Hipoteczny" | 1 260,19 PLN | 3,50 % | 7,03 % | Dalej Szczegóły |
 Kredyt hipoteczny Stokrotka | 1 258,88 PLN | 4,00 % | 7,07 % | Dalej Szczegóły |
 Kredyt hipoteczny | 1 313,19 PLN | 1,00 % | 7,21 % | Dalej Szczegóły |
 Kredyt Mieszkaniowy | 1 293,21 PLN | 3,00 % | 7,27 % | Dalej Szczegóły |
 Kredyt hipoteczny | 1 319,88 PLN | 1,50 % | 7,32 % | Dalej Szczegóły |
 Kredyt hipoteczny | 1 299,86 PLN | 3,00 % | 7,32 % | Dalej Szczegóły |
 Megahipoteka-oferta standardowa | 1 299,86 PLN | 5,00 % | 7,52 % | Dalej Szczegóły |
 Kredyt hipoteczny - Opcja 1 | 1 293,21 PLN | 2,90 % | 7,68 % | Dalej Szczegóły |
 Kredyt hipoteczny | 1 367,07 PLN | 2,20 % | 7,79 % | Dalej Szczegóły |
 Kredyt hipoteczny - Opcja 2 | 1 346,76 PLN | 0,00 % | 7,79 % | Dalej Szczegóły |
 Kredyt hipoteczny | 1 380,67 PLN | 2,50 % | 7,90 % | Dalej Szczegóły |
 Kredyt hipoteczny | 1 461,96 PLN | 0,49 % | 8,32 % | Dalej Szczegóły |
 mPlan hipoteczny | 1 408,03 PLN | 4,00 % | 8,33 % | Dalej Szczegóły |
 Kredyt hipoteczny | 1 408,03 PLN | 4,00 % | 8,33 % | Dalej Szczegóły |
 Kredyt hipoteczny-standardowa oferta | 1 498,32 PLN | 0,00 % | 8,57 % | Dalej Szczegóły |
 Elastyczny Kredyt Domowy | 1 505,35 PLN | 1,50 % | 9,05 % | Dalej Szczegóły |
Kredyty gotówkowe
Bank   | Rata   | Prowizja
| Oprocentowanie rzeczywiste   | Dalej-Szczegóły |
 Kredyt gotówkowy MAX | 873,12 PLN | 0,00 % | 9,05 % | Dalej Szczegóły |
 Pożyczka pieniężna bez Programu ubezpieczeniowego | 890,83 PLN | 0,00 % | 13,24 % | Dalej Szczegóły |
 Pożyczka gotówkowa | 892,61 PLN | 1,00 % | 13,67 % | Dalej Szczegóły |
 Nowy Kredyt Gotówkowy | 896,57 PLN | 0,00 % | 14,62 % | Dalej Szczegóły |
 Pożyczka gotówkowa | 904,94 PLN | 0,00 % | 16,65 % | Dalej Szczegóły |
 Pożyczka gotówkowa | 914,42 PLN | 0,00 % | 18,97 % | Dalej Szczegóły |
 Pożyczka pieniężna z Programem ubezpieczeniowym i zabezpieczeniem | 914,86 PLN | 0,00 % | 19,08 % | Dalej Szczegóły |
 Max pożyczka - Mini rata - oferta promocyjna z zabezpieczeniem | 923,07 PLN | 5,00 % | 21,12 % | Dalej Szczegóły |
 Pożyczka gotówkowa | 930,95 PLN | 0,00 % | 23,10 % | Dalej Szczegóły |
 Kredyt konsumcyjny (standardardowy) | 935,45 PLN | 0,00 % | 24,23 % | Dalej Szczegóły |
 Kredyt konsolidacyjny | 935,45 PLN | 0,00 % | 24,23 % | Dalej Szczegóły |
 Prosta pożyczka | 935,94 PLN | 0,00 % | 24,36 % | Dalej Szczegóły |
 Kredyt gotówkowy | 936,97 PLN | 3,00 % | 24,62 % | Dalej Szczegóły |
 Kredyt gotówkowy (z zabezpieczeniem) | 937,34 PLN | 5,00 % | 24,71 % | Dalej Szczegóły |
 Pożyczka Praktyczna | 944,16 PLN | 3,00 % | 26,46 % | Dalej Szczegóły |
 kredyt gotówkowy | 952,62 PLN | 5,00 % | 28,64 % | Dalej Szczegóły |
 Bezpieczna gotówka (bez ubezpieczenia) | 952,98 PLN | 4,00 % | 28,73 % | Dalej Szczegóły |
 Kredyt gotówkowy | 957,60 PLN | 5,00 % | 29,93 % | Dalej Szczegóły |
 Bezpieczna gotówka z ubezpieczeniem | 961,71 PLN | 4,00 % | 31,01 % | Dalej Szczegóły |
 Pożyczka pieniężna bez Programu ubezpieczeniowego | 962,64 PLN | 5,00 % | 31,25 % | Dalej Szczegóły |
 Pożyczka Praktyczna z ubezpieczeniem | 967,04 PLN | 3,00 % | 32,41 % | Dalej Szczegóły |
 Kredyt gotówkowy | 967,14 PLN | 5,00 % | 32,44 % | Dalej Szczegóły |
 Kredyt gotówkowy (bez ubezpieczenia) | 967,14 PLN | 5,00 % | 32,44 % | Dalej Szczegóły |
 Kredyt gotówkowy z ubezpieczeniem Pakiet MultiBezpieczny | 967,16 PLN | 5,00 % | 32,44 % | Dalej Szczegóły |
 db Kredyt Gotówkowy | 972,66 PLN | 5,00 % | 33,90 % | Dalej Szczegóły |
 Max pożyczka - Mini rata - oferta z ubezpieczeniem | 978,84 PLN | 0,00 % | 35,55 % | Dalej Szczegóły |
 Pożyczka pieniężna z Programem ubezpieczeniowym | 979,51 PLN | 5,00 % | 35,73 % | Dalej Szczegóły |
 Kredyt gotówkowy (z ubezpieczeniem) | 979,96 PLN | 5,00 % | 35,85 % | Dalej Szczegóły |
 Pożyczka gotówkowa (dla klientów bez Eurokonta) | 985,22 PLN | 5,00 % | 37,27 % | Dalej Szczegóły |
 Max pożyczka - Mini rata | 990,29 PLN | 5,00 % | 38,64 % | Dalej Szczegóły |
 Kredyt gotówkowy (z ubezpieczeniem) | 992,16 PLN | 5,00 % | 39,15 % | Dalej Szczegóły |
 Kredyt konsolidacyjny | 992,37 PLN | 5,00 % | 39,21 % | Dalej Szczegóły |
Kredyty samochodowe
Bank   | Rata   | Prowizja
| Oprocentowanie rzeczywiste   | Dalej-Szczegóły |
 Kredyt samochodowy - nowe | 1 851,04 PLN | 1,00 % | 10,78 % | Dalej Szczegóły |
 Kredyt Automoto + Pakiet MultiBezpieczny | 1 879,50 PLN | 3,00 % | 12,48 % | Dalej Szczegóły |
 Bankowy kredyt samochodowy - pojazdy nowe | 1 882,02 PLN | 3,00 % | 12,63 % | Dalej Szczegóły |
 Kredyt Automoto | 1 896,61 PLN | 3,00 % | 13,50 % | Dalej Szczegóły |
 Samochód nowy z grupy Volkswagen | 1 900,98 PLN | 3,00 % | 13,76 % | Dalej Szczegóły |
 Kredyt samochodowy | 1 927,90 PLN | 3,00 % | 15,38 % | Dalej Szczegóły |
 db Kredyt motoryzacyjny | 2 137,01 PLN | 5,00 % | 28,21 % | Dalej Szczegóły |
Pożyczki hipoteczne
Bank   | Rata   | Prowizja
| Oprocentowanie rzeczywiste   | Dalej-Szczegóły |
 Pożyczka hipoteczna - oferta promocyjna | 1 016,46 PLN | 2,00 % | 8,85 % | Dalej Szczegóły |
 Pożyczka hipoteczna | 1 027,76 PLN | 1,60 % | 9,01 % | Dalej Szczegóły |
 Pożyczka hipoteczna - oferta promocyjna | 1 039,11 PLN | 2,00 % | 9,18 % | Dalej Szczegóły |
 "WŁASNY KĄT Hipoteczny" | 1 038,35 PLN | 3,50 % | 9,33 % | Dalej Szczegóły |
 Pożyczka hipoteczna | 1 085,08 PLN | 1,00 % | 9,64 % | Dalej Szczegóły |
 Pożyczka hipoteczna | 1 073,50 PLN | 2,00 % | 9,82 % | Dalej Szczegóły |
 Pożyczka hipoteczna | 1 077,36 PLN | 3,00 % | 9,86 % | Dalej Szczegóły |
 Pożyczka hipoteczna | 1 127,98 PLN | 0,00 % | 10,12 % | Dalej Szczegóły |
 Pożyczka hipoteczna | 1 116,21 PLN | 1,70 % | 10,16 % | Dalej Szczegóły |
 Pożyczka hipoteczna | 1 116,21 PLN | 2,00 % | 10,29 % | Dalej Szczegóły |
 Kredyt mieszkaniowy - oferta promocyjna | 1 154,85 PLN | 2,50 % | 11,09 % | Dalej Szczegóły |
 Pożyczka hipoteczna | 1 195,64 PLN | 2,50 % | 11,40 % | Dalej Szczegóły |
 Kredyt hipoteczny Stokrotka | 1 183,58 PLN | 4,00 % | 11,49 % | Dalej Szczegóły |
 Elastyczny Kredyt Domowy | 1 252,54 PLN | 1,50 % | 12,37 % | Dalej Szczegóły |
 mPlan hipoteczny | 1 369,29 PLN | 4,00 % | 14,18 % | Dalej Szczegóły |
 Pożyczka hipoteczna | 1 369,29 PLN | 4,00 % | 14,18 % | Dalej Szczegóły |
Rodzina na swoim
Bank   | Rata   | Prowizja
| Oprocentowanie rzeczywiste   | Dalej-Szczegóły |
 Rodzina na Swoim - oferta promocyjna | 774,26 PLN | 0,00 % | 6,36 % | Dalej Szczegóły |
 Rodzina na Swoim - oferta pakietowa | 789,84 PLN | 0,00 % | 6,45 % | Dalej Szczegóły |
 Rodzina na Swoim "Kredyt hipoteczny na kompleksowo - z niższą marżą" - oferta promocyjna | 741,76 PLN | 2,00 % | 6,58 % | Dalej Szczegóły |
 Rodzina na Swoim - oferta promocyjna | 819,66 PLN | 0,00 % | 6,66 % | Dalej Szczegóły |
 Rodzina na Swoim "Kredyt hipoteczny na kompleksowo - z prowizją 0%" - oferta promocyjna | 788,28 PLN | 0,00 % | 6,68 % | Dalej Szczegóły |
 Rodzina na Swoim - oferta promocyjna | 803,93 PLN | 0,00 % | 6,71 % | Dalej Szczegóły |
 Rodzina na Swoim | 782,04 PLN | 2,00 % | 6,85 % | Dalej Szczegóły |
 Rodzina na Swoim | 852,89 PLN | 0,00 % | 6,89 % | Dalej Szczegóły |
 Rodzina na Swoim | 851,30 PLN | 0,00 % | 7,02 % | Dalej Szczegóły |
 Rodzina na Swoim - oferta promocyjna | 789,84 PLN | 4,00 % | 7,02 % | Dalej Szczegóły |
 Rodzina na Swoim - oferta promocyjna | 789,84 PLN | 3,00 % | 7,10 % | Dalej Szczegóły |
 Rodzina na Swoim | 854,48 PLN | 3,50 % | 7,26 % | Dalej Szczegóły |
 Rodzina na Swoim | 868,83 PLN | 3,00 % | 7,32 % | Dalej Szczegóły |
 Rodzina na Swoim | 933,22 PLN | 1,50 % | 7,59 % | Dalej Szczegóły |
 Rodzina na Swoim | 900,89 PLN | 0,00 % | 7,65 % | Dalej Szczegóły |
 Rodzina na Swoim | 1 063,35 PLN | 0,49 % | 8,32 % | Dalej Szczegóły |
 Rodzina na Swoim | 875,22 PLN | 4,00 % | 8,34 % | Dalej Szczegóły |
 Rodzina na Swoim | 998,63 PLN | 4,00 % | 8,46 % | Dalej Szczegóły |
 Rodzina na Swoim | 998,63 PLN | 3,00 % | 8,50 % | Dalej Szczegóły |
 Rodzina na Swoim | 1 065,02 PLN | 2,50 % | 8,55 % | Dalej Szczegóły |