Kredyty
| Szczegóły produktu | Komentarze | ||
| Wysokość raty | 381.90 PLN | Podana rata została skalkulowana dla pożądanej wysokości kredytu i podanej nominalnej stawki oprocentowania, z uwzględnieniem kosztów prowizji. Oprocentowanie kredytu jest zmienne. Bank zastrzega sobie prawo do zmiany warunków oferty w zależności od indywidualnej oceny klienta. |
|
| Oprocentowanie nominalne | 22.00 % | ||
| Oprocentowanie rzeczywiste | 24.36 % | ||
| Prowizja | 0.00 % | Brak prowizji za udzielenie kredytu. |
|
| Opłata administracyjna | 0.00 % | ||
| Ubezpieczenie kredytu | 0.00 % | Ubezpieczenie nie jest wymagane . |
|
| Opłata za wcześniejszą spłatę | % | W przypadku kredytu do 255 550 PLN brak opłat za wcześniejszą spłatę |
|
| Plusy: | |||
|
|||
| Informacje: | |||
|
|||
