Kredyty
| Szczegóły produktu | Komentarze | ||
| Wysokość raty | 967.14 PLN | Podana rata została skalkulowana dla pożądanej wysokości kredytu i podanej nominalnej stawki oprocentowania, z uwzględnieniem kosztów prowizji. Oprocentowanie kredytu jest zmienne. Bank zastrzega sobie prawo do zmiany warunków oferty w zależności od indywidualnej oceny klienta. |
|
| Oprocentowanie nominalne | 18.90 % | ||
| Oprocentowanie rzeczywiste | 32.44 % | ||
| Prowizja | 5.00 % | Podana wartość jest kosztem jednorazowym, doliczanym do kwoty kredytu. |
|
| Opłata administracyjna | 0.00 % | ||
| Ubezpieczenie kredytu | 0.00 % | Ubezpieczenie nie jest obowiązkowe. |
|
| Opłata za wcześniejszą spłatę | % | W przypadku kredytu do 255 550 PLN brak opłat za wcześniejszą spłatę |
|
| Plusy: | |||
|
|||
| Informacje: | |||
|
|||
