Kredyty
| Szczegóły produktu | Komentarze | ||
| Wysokość raty | 990.29 PLN | Podana rata została skalkulowana dla pożądanej wysokości kredytu i podanej nominalnej stawki oprocentowania z uwzględnieniem kosztów prowizji i bez uwzględnienia kosztów ubezpieczenia. Oprocentowanie kredytu jest zmienne. |
|
| Oprocentowanie nominalne | 23.49 % | ||
| Oprocentowanie rzeczywiste | 38.64 % | ||
| Prowizja | 5.00 % | Podana wartość jest kosztem jednorazowym, doliczanym do kwoty kredytu. |
|
| Opłata administracyjna | 0.00 % | ||
| Ubezpieczenie kredytu | 0.00 % | Możliwość skorzystania z pakietu ubezpieczeń (płatne jednorazowo "z góry" 0,35% od udzielonej kwoty kredytu), który obejmuje: |
|
| Opłata za wcześniejszą spłatę | % | W przypadku kredytu do 255 550 PLN brak opłat za wcześniejszą spłatę |
|
| Plusy: | |||
|
|||
| Informacje: | |||
|
|||
