Kredyty
| Szczegóły produktu | Komentarze | ||
| Wysokość raty | 904.94 PLN | Podana rata została skalkulowana dla pożądanej wysokości kredytu i podanej nominalnej stawki oprocentowania, z uwzględnieniem kosztów prowizji i bez uwzględnienia kosztów ubezpieczenia. Oprocentowanie kredytu jest stałe. Bank zastrzega sobie prawo do zmiany warunków oferty w zależności od indywidualnej oceny klienta. |
|
| Oprocentowanie nominalne | 15.50 % | ||
| Oprocentowanie rzeczywiste | 16.65 % | ||
| Prowizja | 0.00 % | W ramach obowiązującej oferty bank nie pobiera prowizji od udzielenia kredytu. |
|
| Opłata administracyjna | 0.00 % | ||
| Ubezpieczenie kredytu | 0.00 % | Wysokość stawki zależy od kwoty kredytu oraz okresu kredytowania. |
|
| Opłata za wcześniejszą spłatę | 0.00 % | W przypadku kredytu do 255 550 PLN brak opłat za wcześniejszą spłatę |
|
| Plusy: | |||
|
|||
| Informacje: | |||
|
|||
