Kredyty
| Szczegóły produktu | Komentarze | ||
| Wysokość raty | 372.68 PLN | Podana rata została skalkulowana dla pożądanej wysokości kredytu, z uwzględnieniem kosztów prowizji. W celu osiągnięcia wysokiej rzetelności i porównywalności ofert porównywarka podaje oprocentowanie konstruowane w oparciu o stałą bankową marżę (zarobek banku) oraz aktualną, rynkową stawkę WIBOR (może się różnić od stosowanej na daną chwilę przez bank). Może to być przyczyną istnienia chwilowych różnic w wysokości rat podawanych w danym momencie przez bank oraz porównywarkę, jednak umożliwia świadome podjęcie optymalnej decyzji finansowej. |
|
| Oprocentowanie nominalne | 18.06 % | ||
| Oprocentowanie rzeczywiste | 22.18 % | ||
| Prowizja | 3.00 % | ||
| Opłata administracyjna | 0.00 % | ||
| Ubezpieczenie kredytu | 0.00 % | Brak wymaganego ubezpieczenia. |
|
| Opłata za wcześniejszą spłatę | % | W przypadku kredytu do 255 550 PLN brak opłat za wcześniejszą spłatę |
|
| Plusy: | |||
|
|||
| Informacje: | |||
|
|||
