Kredyty
| Szczegóły produktu | Komentarze | ||
| Wysokość raty | 967.49 PLN | Podana rata została skalkulowana dla pożądanej wysokości kredytu, z uwzględnieniem kosztów prowizji i ubezpieczenia. W celu osiągnięcia wysokiej rzetelności i porównywalności ofert porównywarka podaje oprocentowanie konstruowane w oparciu o stałą bankową marżę (zarobek banku) oraz aktualną, rynkową stawkę WIBOR (może się różnić od stosowanej na daną chwilę przez bank). Może to być przyczyną istnienia chwilowych różnic w wysokości rat podawanych w danym momencie przez bank oraz porównywarkę, jednak umożliwia świadome podjęcie optymalnej decyzji finansowej. |
|
| Oprocentowanie nominalne | 16.06 % | ||
| Oprocentowanie rzeczywiste | 32.53 % | ||
| Prowizja | 3.00 % | ||
| Opłata administracyjna | 0.00 % | ||
| Ubezpieczenie kredytu | 0.30 % | Ubezpieczenie miesięczne (%)- składki płatne są jednak jednorazowo za cały okres kredytowania. |
|
| Opłata za wcześniejszą spłatę | % | W przypadku kredytu do 255 550 PLN brak opłat za wcześniejszą spłatę |
|
| Plusy: | |||
|
|||
| Informacje: | |||
|
|||
