Kredyty
| Szczegóły produktu | Komentarze | ||
| Wysokość raty | 356.03 PLN | Podana rata została skalkulowana dla pożądanej wysokości kredytu i podanej nominalnej stawki oprocentowania, z uwzględnieniem kosztów prowizji i bez uwzględnienia kosztów ubezpieczenia. Oprocentowanie kredytu jest zmienne. Bank zastrzega sobie prawo do zmiany warunków oferty w zależności od indywidualnej oceny klienta. |
|
| Oprocentowanie nominalne | 16.90 % | ||
| Oprocentowanie rzeczywiste | 18.27 % | ||
| Prowizja | 0.00 % | Bank pobiera 4% prowizji za udzielenie kredytu. Koszt ten pomniejsza kwotę kredytu do wypłaty. |
|
| Opłata administracyjna | 0.00 % | ||
| Ubezpieczenie kredytu | 0.00 % | Opłata za objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem na wypadek śmierci i całkowitej niezdolności do pracy zarobkowej, pobierana miesięcznie wynosi 0,25% kwoty przyznanej. |
|
| Opłata za wcześniejszą spłatę | % | W przypadku kredytu do 255 550 PLN brak opłat za wcześniejszą spłatę |
|
| Plusy: | |||
|
|||
| Informacje: | |||
|
|||
