Kredyty
| Szczegóły produktu | Komentarze | ||
| Wysokość raty | 388.94 PLN | Podana rata została skalkulowana dla pożądanej wysokości kredytu i podanej nominalnej stawki oprocentowania, z uwzględnieniem kosztów ubezpieczenia i bez uwzględnienia kosztów prowizji. Oprocentowanie kredytu jest zmienne. Bank zastrzega sobie prawo do zmiany warunków oferty w zależności od indywidualnej oceny klienta. |
|
| Oprocentowanie nominalne | 18.99 % | ||
| Oprocentowanie rzeczywiste | 26.02 % | ||
| Prowizja | 0.00 % | 0% prowizji w przypadku wykupienia ubezpieczenia |
|
| Opłata administracyjna | 0.00 % | ||
| Ubezpieczenie kredytu | 0.17 % | W przypadku wybrania opcji z ubezpieczeniem opłata za ubezpieczenie spłaty kredytu wynosi 0,17 % od kwoty udzielonego kredytu pomnożonej przez liczbę rat kredytu. |
|
| Opłata za wcześniejszą spłatę | 0.00 % | W przypadku kredytu do 255 550 PLN brak opłat za wcześniejszą spłatę |
|
| Plusy: | |||
|
|||
| Informacje: | |||
|
|||
