Kredyty
| Szczegóły produktu | Komentarze | ||
| Wysokość raty | 1 900.98 PLN | Podana rata została skalkulowana dla pożądanej wysokości kredytu i podanej nominalnej stawki oprocentowania, z uwzględnieniem kosztów prowizji i bez uwzględnienia kosztów ubezpieczenia. Oprocentowanie kredytu jest zmienne. Bank zastrzega sobie prawo do zmiany warunków oferty w zależności od indywidualnej oceny klienta. |
|
| Oprocentowanie nominalne | 9.99 % | ||
| Oprocentowanie rzeczywiste | 13.76 % | ||
| Prowizja | 3.00 % | Prowizja standardowo doliczana jest do kwoty kredytu. |
|
| Opłata za wcześniejszą spłatę | 0.00 % | W przypadku kredytu do 255 550 PLN brak opłat za wcześniejszą spłatę (ustawa o kredycie konsumenckim). |
|
| Ubezpieczenie | 0.00 % | ||
| Rodzaj zabezpieczenia | |||
| Plusy: | |||
|
|||
| Informacje: | |||
|
|||
